Veículos utilitários REINO UNIDO usados - Página 2
435 anúncios de carrinhas comerciais REINO UNIDO usadas
4 x 4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380067 |
| Ref. site : | 11657755 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
4 x 4 / SUV Range Rover Evoque
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381434 |
| Ref. site : | 11657754 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Gama (marca : Range Rover) | Evoque |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Range Rover Evoque |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
4 x 4 / SUV Range Rover Sport
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380710 |
| Ref. site : | 11657753 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2024 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2024 |
Pick up Nissan Navara
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381542 |
| Ref. site : | 11657752 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Navara |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2017 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Nissan Navara |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2017 |
Pick up Mitsubishi L 200
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380627 |
| Ref. site : | 11657751 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | L 200 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Mitsubishi L 200 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Pick up Volkswagen Amarok
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381541 |
| Ref. site : | 11657750 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Amarok |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Volkswagen Amarok |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Pick up Toyota Hilux Icon
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381430 |
| Ref. site : | 11657749 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota Hilux Icon |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Pick up Toyota Hilux Invincible
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381543 |
| Ref. site : | 11657748 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2026 |
| País | REINO UNIDO |
Características Toyota Hilux Invincible |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2026 |
Estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380692 |
| Ref. site : | 11657747 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381435 |
| Ref. site : | 11657746 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Combi / van Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382045 |
| Ref. site : | 11657743 |
| Carroçaria | Combi / van |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
Combi / van Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382043 |
| Ref. site : | 11657742 |
| Carroçaria | Combi / van |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
Combi / van Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382105 |
| Ref. site : | 11657741 |
| Carroçaria | Combi / van |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
Combi / van Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382104 |
| Ref. site : | 11657740 |
| Carroçaria | Combi / van |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Combi / van Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382108 |
| Ref. site : | 11657739 |
| Carroçaria | Combi / van |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Combi / van Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382042 |
| Ref. site : | 11657738 |
| Carroçaria | Combi / van |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
Combi / van Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382176 |
| Ref. site : | 11657737 |
| Carroçaria | Combi / van |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
Combi / van Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382044 |
| Ref. site : | 11657736 |
| Carroçaria | Combi / van |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Combi / van Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382366 |
| Ref. site : | 11657735 |
| Carroçaria | Combi / van |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Veículo utilitário Ford Transit
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100383037 |
| Ref. site : | 11657734 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |
Veículo utilitário Ford Transit
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100383035 |
| Ref. site : | 11657733 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |