Telescópicos FRANÇA usadas - Página 2
28 anúncios de telescópicos FRANÇA usadas
Telescópico Renault Kangoo DCI 90
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11445674 |
| Carroçaria | Carrinha plataforma |
| Marca (carroçaria) | Klubb |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kangoo |
| Modelo | DCI 90 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Quilometragem | 60 000 km |
| Ano | 2020 |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Telescópico Renault Master ZE 33 Electric
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11180853 |
| Carroçaria | Carrinha plataforma |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | ZE 33 Electric |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| Data da primeira matrícula | 29/07/2024 |
| País | FRANÇA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 8 400 km |
| Ano | 2024 |
| Data da primeira matrícula | 29/07/2024 |
| Condução | Volante à esquerda |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Telescópico Renault Master 145 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | gf293 |
| Ref. site : | 11246817 |
| Carroçaria | Carrinha plataforma |
| Marca (carroçaria) | Klubb |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145 DCI |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2022 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Número de horas | 551 Horas |
| Quilometragem | 121 500 km |
| Ano | 2022 |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2022 |
| Condução | Volante à esquerda |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Telescópico Renault Maxity
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11450478 |
| Carroçaria | Carrinha plataforma |
| Marca (carroçaria) | France elevateur |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| Data da primeira matrícula | 12/03/2019 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Altura de trabalho | 14 metros |
| Quilometragem | 74 500 km |
| Ano | 2019 |
| Data da primeira matrícula | 12/03/2019 |
| Condução | Volante à esquerda |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Telescópico Iveco Daily 35C14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 260104 |
| Ref. site : | 11469424 |
| Carroçaria | Carrinha plataforma |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Usados - Acidentado |
| Ano | 2024 |
| Data da primeira matrícula | 02/01/2024 |
| País | FRANÇA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altura de trabalho | 16.5 metros |
| Peso | 3.335 T |
| Deportação máxima | 7.5 metros |
| Quilometragem | 20 755 km |
| Ano | 2024 |
| Data da primeira matrícula | 02/01/2024 |
| Condução | Volante à esquerda |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 3.34 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 3.5 T |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Telescópico Peugeot Expert
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D1350 |
| Ref. site : | 11452975 |
| Carroçaria | Carrinha plataforma |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| Data da primeira matrícula | 26/02/2020 |
| País | FRANÇA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 120 CV |
Equipamento Peugeot van |
|
|---|---|
|
Características Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Número de horas | 130000 Horas |
| Quilometragem | 130 000 km |
| Ano | 2020 |
| Data da primeira matrícula | 26/02/2020 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.1 T |
Telescópico Iveco Daily 35S12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10641817 |
| Carroçaria | Carrinha plataforma |
| Marca (carroçaria) | Multitel |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S12 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| Data da primeira matrícula | 19/08/2019 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Informações complementares Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 2 |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altura de trabalho | 16 metros |
| Deportação máxima | 10.20 metros |
| Número de horas | 400 Horas |
| Quilometragem | 17 500 km |
| Ano | 2019 |
| Data da primeira matrícula | 19/08/2019 |
| Condução | Volante à esquerda |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 6 CV |