Outra FRANÇA usados - Página 2
86 anúncios de outra FRANÇA usados
Outra ClubCar
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ENNBSNRLO20 |
| Ref. site : | 11142906 |
| Carroçaria | Outra |
| Marca | ClubCar |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Outra ClubCar
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ENNBSNRLO19 |
| Ref. site : | 11142905 |
| Carroçaria | Outra |
| Marca | ClubCar |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Outra Ford Transit
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11785731 |
| Ref. site : | 11537648 |
| Carroçaria | Outra |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Quilometragem | 85 475 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 130 CV |
Outra Ford novo Transit
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11785735 |
| Ref. site : | 11537643 |
| Carroçaria | Outra |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2026 |
| País | FRANÇA |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Quilometragem | 10 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2026 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 170 CV |
Armazem Renault Master 125 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5128 |
| Ref. site : | 11159361 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 125 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 24/10/2013 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 292 000 km |
| Data da primeira matrícula | 24/10/2013 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Capacidade do tanque | 125 L |
| Potência fiscal | 08 |
Informações complementares Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Tipo de inspecção | VFE4DR |
| Inspecção | 28/10/2025 |
| Fim de validez da data de inspecção | 27/10/2026 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 125 CV |
| Potência do motor | 92 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | RENAULT |
| Gama do motor | M9T870 |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite de vitesse manuelle 6 + 1 rapports |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.54 metros |
| Largura | 2.20 metros |
| Comprimento | 6.60 metros |
| Superfícíe | 14.52 m² |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 1.92 metros |
| Largura da carroçaria | 2.14 metros |
| Largura interna da carroçaria | 0.53 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.95 metros |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.4 T |
| Tara | 3.1 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus 225/65R16 avant 5mm / arrière 7mm / sans RS |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.332 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
| Marca eixos | RENAULT |
Infos cabina Master |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Armazem Renault Master 125 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5129 |
| Ref. site : | 11301443 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 125 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 10/09/2015 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 309 000 km |
| Data da primeira matrícula | 10/09/2015 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Capacidade do tanque | 105 L |
| Potência fiscal | 08 |
Informações complementares Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Tipo de inspecção | VFEA5R |
| Inspecção | 07/10/2025 |
| Fim de validez da data de inspecção | 07/10/2027 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 125 CV |
| Potência do motor | 92 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | RENAULT |
| Gama do motor | M9T870 2.3dci |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.54 metros |
| Largura | 2.20 metros |
| Comprimento | 6.60 metros |
| Superfícíe | 14.52 m² |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 1.93 metros |
| Largura interna da carroçaria | 0.53 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.93 metros |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.46 T |
| Tara | 3.04 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.332 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
| Marca eixos | RENAULT |
Infos cabina Master |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Outra Electrique 48V
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1613 |
| Ref. site : | 9883796 |
| Carroçaria | Outra |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/08/2022 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Electrique 48V |
|
|---|---|
| Quilometragem | 200 km |
| Data da primeira matrícula | 01/08/2022 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 0.77 T |
Outra - Coffre arrière 2 portes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1612 |
| Ref. site : | 9883797 |
| Carroçaria | Outra |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/08/2022 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características - Coffre arrière 2 portes |
|
|---|---|
| Quilometragem | 200 km |
| Data da primeira matrícula | 01/08/2022 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 0.8 T |
Armazem Renault Master 120 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5127 |
| Ref. site : | 11301346 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 120 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 29/10/2010 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 509 000 km |
| Data da primeira matrícula | 29/10/2010 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Capacidade do tanque | 105 L |
| Potência fiscal | 08 |
Informações complementares Renault 120 DCI |
|
|---|---|
| Tipo de inspecção | EDC1L6 |
| Inspecção | 19/10/2023 |
| Fim de validez da data de inspecção | 19/10/2025 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 120 CV |
| Potência do motor | 88 kW |
| Cilindrada | 2464 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | RENAULT |
| Gama do motor | 2.5 DCI |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite de vitesse manuelle PF6 |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.52 metros |
| Largura | 2.20 metros |
| Comprimento | 6.35 metros |
| Superfícíe | 13.97 m² |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 1.93 metros |
| Largura interna da carroçaria | 0.53 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.95 metros |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.68 T |
| Tara | 2.82 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 5.5 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus 225/65R16 avant 8mm / arrière 10mm / sans RS |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.08 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
| Marca eixos | RENAULT |
Infos cabina Master |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Armazem Fiat Ducato
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2026009 |
| Ref. site : | 11117160 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Ducato |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/07/2020 |
| País | FRANÇA |
Características Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Quilometragem | 94 500 km |
| Data da primeira matrícula | 01/07/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 35 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Infos cabina Ducato |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Outra Renault Midlum RENAULT 150
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 21/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 235 |
| Ref. site : | 11531906 |
| Carroçaria | Outra |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Outra Iveco Daily IVECO 35C15
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 22/09/2026 |
| Ref. cliente : | 75 |
| Ref. site : | 11532450 |
| Carroçaria | Outra |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Transporte de cavalos Krismar novo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. site : | 11255241 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Transporte de cavalos |
| Marca | Krismar |
| Estado | Novo |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | FRANÇA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| Tara | 2.7 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Características Krismar |
|
|---|---|
| Quilometragem | 1 500 km |
| Condução | Volante à esquerda |
| Capacidade do tanque | 80 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 163 CV |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 5 |
Transporte de cavalos Radical novo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11161340 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Transporte de cavalos |
| Marca | Radical |
| Estado | Novo |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 170 CV |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Infos cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de cabina | Fixa |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 5 |
Equipamento Véhicule utilitaire Radical |
|
|---|---|
|
Características Radical |
|
|---|---|
| Quilometragem | 1 000 km |
| Condução | Volante à esquerda |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 25 L |
| Capacidade do tanque | 90 L |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| Tara | 2.7 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | ZF 9 RAPPORTS |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
| Núméro de mudanças | 9 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Radical 4x2 | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Outra Yamaha BUGGY SSV RMAX 1000 WOLVERINE
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1947 |
| Ref. site : | 10557189 |
| Carroçaria | Outra |
| Marca | Yamaha |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 29/09/2022 |
| País | FRANÇA |
Características Yamaha BUGGY SSV RMAX 1000 W... |
|
|---|---|
| Quilometragem | 12 458 km |
| Data da primeira matrícula | 29/09/2022 |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 4 Pneus neufs 255/80R14 |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 999 cm3 |
| Número de cilindros | 2 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 7 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite à variation continue avec extra lente |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Outra Can-Am TRAXTER PRO HD10 2018 QUAD BUGGY SSV (PRIX NET DE TVA)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2032 |
| Ref. site : | 10810305 |
| Carroçaria | Outra |
| Marca | Can-Am |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 04/05/2018 |
| País | FRANÇA |
Características Can-Am TRAXTER PRO HD10 2018... |
|
|---|---|
| Quilometragem | 11 765 km |
| Data da primeira matrícula | 04/05/2018 |
| Potência fiscal | 9 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 82 CV |
| Cilindrada | 976 cm3 |
| Número de cilindros | 2 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite de vitesse PRO-TORQ à réponse instantanée. |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus 27x11R14 - 285/60R14 très bon état |
Armazem Renault Master 125
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 1151 |
| Ref. site : | 11173930 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 125 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 16/04/2014 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 98 000 km |
| Data da primeira matrícula | 16/04/2014 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 8 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.5 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.1 metros |
| Largura da carroçaria | 2.3 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.24 metros |
| Comprimento do cofre | 4.5 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 4.44 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 125 CV |
| Potência do motor | 81 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
Informações complementares Renault 125 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 28 |
| Tipo de inspecção | VASP |
| Emissões de CO2 | 226 g/km |
| Número de lugares assentados | 3 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.64 T |
| Tara | 2.86 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Armazem Renault Master 145 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1129 |
| Ref. site : | 11173899 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 15/12/2023 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.5 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.1 metros |
| Largura da carroçaria | 2.3 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.24 metros |
| Comprimento do cofre | 3.7 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.64 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 145 CV |
| Potência do motor | 84 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Informações complementares Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Tipo de inspecção | VASP |
| Emissões de CO2 | 191 g/km |
| Número de lugares assentados | 2 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Quilometragem | 18 349 km |
| Data da primeira matrícula | 15/12/2023 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 8 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.59 T |
| Tara | 2.91 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | bon |
Evenemencial Peugeot novo Boxer L3H2 HDI 140 CV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | DEPO PODIUM |
| Ref. site : | 11174342 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Evenemencial |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
| Modelo | L3H2 HDI 140 CV |
| Estado | Novo |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | FRANÇA |
Características Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Quilometragem | 150 km |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Peugeot Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 80 L |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.50 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.20 metros |
| Largura da carroçaria | 2.3 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.24 metros |
| Comprimento do cofre | 4.2 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 4.14 metros |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Informações complementares Peugeot L3H2 HDI 140 CV |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 140 CV |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Armazem Renault Master 145 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 1147 |
| Ref. site : | 11173896 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 19/03/2021 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.45 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.1 metros |
| Largura da carroçaria | 2.3 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.24 metros |
| Comprimento do cofre | 4.5 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 4.44 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 145 CV |
| Potência do motor | 84 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Informações complementares Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Tipo de inspecção | VASP |
| Emissões de CO2 | 191 g/km |
| Inspecção | 05/01/2026 |
| Fim de validez da data de inspecção | 04/01/2028 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Quilometragem | 110 000 km |
| Data da primeira matrícula | 19/03/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 8 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.59 T |
| Tara | 2.91 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | ok |
Armazem Renault Master 115 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1150 |
| Ref. site : | 11171825 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 115 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2012 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.6 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2 metros |
| Largura da carroçaria | 2.2 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.14 metros |
| Comprimento do cofre | 3.80 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.76 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 115 CV |
Informações complementares Renault 115 DCI |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 28 |
| Tipo de inspecção | VASP |
| Inspecção | 13/10/2025 |
| Fim de validez da data de inspecção | 12/10/2026 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 231 624 km |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 8 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.68 T |
| Tara | 2820 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6000 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |