Estrados caixa aberta leilões usados
24 anúncios de estrados caixa aberta leilões usados
Estrado caixa aberta caixa aberta Iveco Daily 35C13
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11666271 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C13 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 20/12/2002 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 125 CV |
| Potência do motor | 92 kW |
| Cilindrada | 2800 cm3 |
| |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Fixa |
Características Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 237 186 km |
| Data da primeira matrícula | 20/12/2002 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Potência fiscal | 92 |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380692 |
| Ref. site : | 11657747 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381435 |
| Ref. site : | 11657746 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Estrado caixa aberta Volkswagen Transporter
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320811 |
| Ref. site : | 11654654 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Transporter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2016 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Volkswagen Transporter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2016 |
Estrado caixa aberta Volkswagen Crafter
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320291 |
| Ref. site : | 11654653 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2016 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2016 |
Estrado caixa aberta Mitsubishi Canter 35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568236 |
| Ref. site : | 11648514 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | Canter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2009 |
| País | REINO UNIDO |
Características Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2009 |
Estrado caixa aberta Nissan Cabstar 35.14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140306360 |
| Ref. site : | 11648513 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2013 |
| País | REINO UNIDO |
Características Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2013 |
Estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569857 |
| Ref. site : | 11648512 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
Estrado caixa aberta Mercedes Sprinter 314
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570212 |
| Ref. site : | 11648511 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2017 |
Estrado caixa aberta Volkswagen Crafter CR35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569836 |
| Ref. site : | 11648510 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Estrado caixa aberta Iveco 50-180
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573528 |
| Ref. site : | 11648509 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características Iveco 50-180 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Estrado caixa aberta MAN TGE TGE3.140
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570355 |
| Ref. site : | 11648508 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGE |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características MAN TGE |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Estrado caixa aberta MAN TGE TGE3.180
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572025 |
| Ref. site : | 11648507 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGE |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Características MAN TGE |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Estrado caixa aberta Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566745 |
| Ref. site : | 11648506 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568377 |
| Ref. site : | 11648505 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
Estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569709 |
| Ref. site : | 11648504 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
Estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570539 |
| Ref. site : | 11648503 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Estrado caixa aberta Iveco Daily 70C18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569788 |
| Ref. site : | 11648502 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Estrado caixa aberta Suzuki Carry
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570691 |
| Ref. site : | 11648501 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2025 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Suzuki Carry |
|
|---|---|
| Quilometragem | 12 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2025 |
Estrado caixa aberta Suzuki Carry
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570684 |
| Ref. site : | 11648500 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2025 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Suzuki Carry |
|
|---|---|
| Quilometragem | 21 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2025 |
Estrado caixa aberta caixa aberta Jumper
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/11/2026 |
| Ref. cliente : | 277648 |
| Ref. site : | 11657308 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Handgeschakeld |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Jumper |
|
|---|---|
| Quilometragem | 246 780 km |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 130 CV |
| Potência do motor | 96 kW |