Breaks leilões usados
12 anúncios de breaks leilões usadas
Break Ford Focus
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 13/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 278067 |
| Ref. site : | 11665401 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Focus |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Ford Focus |
|
|---|---|
| Quilometragem | 118 923 km |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 119 CV |
| Potência do motor | 88 kW |
| Cilindrada | 1499 cm3 |
Break Audi a6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 85107551780410 |
| Ref. site : | 11664450 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Audi |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Break Peugeot
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1352791 |
| Ref. site : | 11663637 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 21/04/2022 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Peugeot |
|
|---|---|
| Quilometragem | 254 180 km |
| Data da primeira matrícula | 21/04/2022 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 7 CV |
Equipamento Peugeot van |
|
|---|---|
|
Break Mercedes c180
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 85067841778454 |
| Ref. site : | 11661981 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Break Honda civic shutle
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/12/2026 |
| Ref. cliente : | 85067871778453 |
| Ref. site : | 11661980 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Honda |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Break Mercedes 250 e250td
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/12/2026 |
| Ref. cliente : | 85067861778452 |
| Ref. site : | 11661979 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 250 |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Break Ford focus
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 85064071779725 |
| Ref. site : | 11658695 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Ford |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Híbrido |
Break Audi a4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84936801778517 |
| Ref. site : | 11639459 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Audi |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Híbrido |
Break Ford focus
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84936631778494 |
| Ref. site : | 11639457 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Ford |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Híbrido |
Break Mercedes 250 cla 250e
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84936621778493 |
| Ref. site : | 11639456 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 250 |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Híbrido |
Break Opel astra
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 14/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84493041769155 |
| Ref. site : | 11608656 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Opel |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Break Volvo v60
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 16/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84105641762334 |
| Ref. site : | 11586325 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Volvo |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |