Carrinhas basculantes Euro 6 JPM FRANÇA usados - Página 2
26 anúncios de carrinhas basculantes Euro 6 JPM FRANÇA usados
Estandar Iveco Daily 35S14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11581100 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Marca (carroçaria) | Jpm |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S14 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 29/01/2025 |
| País | FRANÇA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 28 500 km |
| Data da primeira matrícula | 29/01/2025 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Potência fiscal | 8 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1 T |
| Tara | 2.5 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Informações complementares Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| |
| Número de lugares assentados | 3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.45 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Molas de lâminas |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2 metros |
| Comprimento do cofre | 3.30 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 140 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | IVECO |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Estandar Iveco novo Daily 35C16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11580425 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Marca (carroçaria) | Jpm |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 06/10/2026 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| Tara | 2.7 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Informações complementares Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Número de lugares assentados | 3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.75 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Molas de lâminas |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 900 km |
| Data da primeira matrícula | 06/10/2026 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Capacidade do tanque | 90 L |
| Potência fiscal | 10 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2 metros |
| Comprimento do cofre | 3.30 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | IVECO |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2 metros |
| Largura | 2.10 metros |
| Comprimento | 6.50 metros |
| Superfícíe | 13.65 m² |
| Volume | 27.3 m³ |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado manual |
Estandar Fuso Canter 3C15
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11594949 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Marca (carroçaria) | Jpm |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Fuso |
| Gama (marca : Fuso) | Canter |
| Modelo | 3C15 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 26/01/2024 |
| País | FRANÇA |
Características Fuso Canter |
|
|---|---|
| Quilometragem | 2 700 km |
| Data da primeira matrícula | 26/01/2024 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Fuso Euro 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 35 T |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Eléctrico |
Informações complementares Fuso 3C15 |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 3 |
Estandar Iveco Daily 35C16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11507119 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Marca (carroçaria) | Jpm |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 20/12/2024 |
| País | FRANÇA |
Características Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 41 000 km |
| Data da primeira matrícula | 20/12/2024 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Capacidade do tanque | 90 L |
| Potência fiscal | 10 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2 metros |
| Comprimento do cofre | 3.30 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | IVECO |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 0.150 T |
| Capacidade de carga | 770 Kg |
| Altura de elevação | 9.37 metros |
| Ano | 2025 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.6 T |
| Tara | 2.9 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Informações complementares Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Número de lugares assentados | 3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.75 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Estandar Iveco Daily 35C16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11514896 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Marca (carroçaria) | Jpm |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 27/01/2022 |
| País | FRANÇA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 54 600 km |
| Data da primeira matrícula | 27/01/2022 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Potência fiscal | 10 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| Tara | 2.7 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Informações complementares Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Número de lugares assentados | 6 |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| |
| Altura cabina | Baixa |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado manual |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2 metros |
| Comprimento do cofre | 3.30 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | IVECO |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.10 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|