4 x 4 / SUV BÉLGICA usados - Página 3
57 anúncios de 4 x 4 / SUV BÉLGICA usadas
4 x 4 / SUV Ford kuga
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84571581774562 |
| Ref. site : | 11610355 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Ford |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Híbrido |
4 x 4 / SUV Peugeot 3008
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84570521774558 |
| Ref. site : | 11610354 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 3008 |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
4 x 4 / SUV Tesla model y
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567611774540 |
| Ref. site : | 11610349 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Tesla |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
4 x 4 / SUV Free Climber 2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-120 |
| Ref. site : | 11610237 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Free Climber 2 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 29 523 km |
4 x 4 / SUV Nissan Juke
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-122 |
| Ref. site : | 11610221 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Juke |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
4 x 4 / SUV KIA Retona
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-119 |
| Ref. site : | 11610207 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | KIA |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
4 x 4 / SUV Land Rover Freelander
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-118 |
| Ref. site : | 11610201 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Freelander |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Land Rover Freelander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 165 000 km |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
4 x 4 / SUV Daihatsu Terios
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-121 |
| Ref. site : | 11610192 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Daihatsu |
| Gama (marca : Daihatsu) | Terios |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Daihatsu Terios |
|
|---|---|
| Quilometragem | 169 442 km |
4 x 4 / SUV Volvo xc40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84464041773617 |
| Ref. site : | 11608673 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Volvo |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Híbrido |
4 x 4 / SUV Jeep compass
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84454661773607 |
| Ref. site : | 11608671 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Jeep |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Híbrido |
4 x 4 / SUV BMW ix
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84391531772589 |
| Ref. site : | 11608651 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | BMW |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
4 x 4 / SUV Opel grandland x
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84387511772585 |
| Ref. site : | 11608649 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Opel |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
4 x 4 / SUV Volvo xc40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84290131769350 |
| Ref. site : | 11605350 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Volvo |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
4 x 4 / SUV Ford kuga
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 31/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84104991760128 |
| Ref. site : | 11580184 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Ford |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
4 x 4 / SUV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 15/11/2026 |
| Ref. cliente : | 257160 |
| Ref. site : | 11570983 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 1498 cm3 |
Características |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |