Veículos utilitários gruas usados - Página 610
18.656 anúncios de carrinhas comerciais gruas usadas
Pick up Dodge ram
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84574461774572 |
| Ref. site : | 11610363 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Dodge |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
4 x 4 / SUV Leapmotor c10
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84572241774571 |
| Ref. site : | 11610362 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Leapmotor |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Híbrido |
4 x 4 / SUV MG zs
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84572181774570 |
| Ref. site : | 11610361 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | MG |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Citadino Fiat 500 500
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84572111774569 |
| Ref. site : | 11610360 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Citadino |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | 500 |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Monovolume Dacia jogger
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84571841774565 |
| Ref. site : | 11610358 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | Dacia |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Furgão comprido Opel movano
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84569521774557 |
| Ref. site : | 11610353 |
| Carroçaria | Furgão |
| Sob carroçaria | Furgão comprido |
| Marca | Opel |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Carrinha Toyota proace
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84568501774547 |
| Ref. site : | 11610350 |
| Carroçaria | Furgão |
| Sob carroçaria | Carrinha |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
4 x 4 / SUV Tesla model y
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567611774540 |
| Ref. site : | 11610349 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Tesla |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Furgão médio Maxus edeliver9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567531774539 |
| Ref. site : | 11610348 |
| Carroçaria | Furgão |
| Sob carroçaria | Furgão médio |
| Marca | Maxus |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Carrinha Maxus edeliver9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567241774534 |
| Ref. site : | 11610347 |
| Carroçaria | Furgão |
| Sob carroçaria | Carrinha |
| Marca | Maxus |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Furgão comprido Maxus edeliver9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84566991774532 |
| Ref. site : | 11610346 |
| Carroçaria | Furgão |
| Sob carroçaria | Furgão comprido |
| Marca | Maxus |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Estandar Iveco 35-12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 6688571C-CFC4-38BF-A71B-47E1B032C8D1 |
| Ref. site : | 11610160 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Características Iveco 35-12 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 211 175 km |
Articulado Daily 3C14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 578494AE-2298-3635-8205-EC2BD7466AF5 |
| Ref. site : | 11610156 |
| Carroçaria | Carrinha plataforma |
| Sob carroçaria | Articulado |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Características Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 63 524 km |
| Ano | 2018 |
Articulado Daily 3C14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 7DE62DF0-B8E3-36F8-A965-B928ABE75885 |
| Ref. site : | 11610155 |
| Carroçaria | Carrinha plataforma |
| Sob carroçaria | Articulado |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Características Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 60 066 km |
| Ano | 2017 |
Peças Ford Focus ST
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-128 |
| Ref. site : | 11610243 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Peças |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Focus |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Cabriolé Rover 200 200 cabriolet
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-127 |
| Ref. site : | 11610242 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Cabriolé |
| Marca | Rover |
| Gama (marca : Rover) | 200 |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Rover 200 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 178 543 km |
4 x 4 / SUV Free Climber 2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-120 |
| Ref. site : | 11610237 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Free Climber 2 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 29 523 km |
Monovolume KIA Soul électrique
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-129 |
| Ref. site : | 11610224 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | KIA |
| Gama (marca : KIA) | Soul |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Características KIA Soul |
|
|---|---|
| Quilometragem | 70 590 km |
Berlina BMW 320D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-130 |
| Ref. site : | 11610223 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Berlina |
| Marca | BMW |
| Gama (marca : BMW) | 320D |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características BMW 320D |
|
|---|---|
| Quilometragem | 231 686 km |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
4 x 4 / SUV Nissan Juke
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-122 |
| Ref. site : | 11610221 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Juke |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Citadino Dacia Sandero Stepway
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-131 |
| Ref. site : | 11610211 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Citadino |
| Marca | Dacia |
| Gama (marca : Dacia) | Sandero |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Dacia Sandero |
|
|---|---|
| Quilometragem | 60 251 km |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |