Veículos utilitários FRANÇA gruas usados - Página 120
6.256 anúncios de carrinhas comerciais FRANÇA gruas usadas
Veículo utilitário Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2851 |
| Ref. site : | 11503649 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Veículo utilitário Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2822 |
| Ref. site : | 11511610 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Veículo utilitário Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2876 |
| Ref. site : | 11602159 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Veículo utilitário Renault
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2794 |
| Ref. site : | 11366189 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Veículo utilitário Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2737 |
| Ref. site : | 11259491 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Veículo utilitário Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2571 |
| Ref. site : | 11053322 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Veículo utilitário Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2850 |
| Ref. site : | 11602155 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Veículo utilitário Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2879 |
| Ref. site : | 11602151 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Veículo utilitário Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2696 |
| Ref. site : | 11086572 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Veículo utilitário Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2792 |
| Ref. site : | 11323382 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carrinha basculante Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2764 |
| Ref. site : | 11287072 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa robotizada |
Características Mercedes |
|
|---|---|
| Quilometragem | 114 300 km |
| Data da primeira matrícula | |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
Veículo utilitário Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2786 |
| Ref. site : | 11300229 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Veículo utilitário Fiat
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2884 |
| Ref. site : | 11602146 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Fiat |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Furgão Fiat Ducato
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ST42719324 |
| Ref. site : | 10439583 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Ducato |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 04/06/2019 |
| País | FRANÇA |
Características Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Quilometragem | 104 300 km |
| Data da primeira matrícula | 04/06/2019 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Fiat Euro 5 |
| Potência fiscal | 8 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 131 CV |
| Cilindrada | 2287 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | FIAT |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Manuelle |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Dimensões |
|
|---|---|
| Modelo | L2H2 |
| Altura | 2.524 metros |
| Largura | 2.050 metros |
| Comprimento | 5.413 metros |
| Volume | 12 m³ |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 3 |
Equipamento Véhicule utilitaire Fiat |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura interna da carroçaria | 2.2 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3 metros |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | usure 30% |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.450 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Fiat 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Infos cabina Ducato |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Fixa |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3 T |
| Peso Total Bruto | 5.5 T |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estandar Renault Maxity 130 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DA628MR |
| Ref. site : | 11192201 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/11/2013 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Quilometragem | 254 000 km |
| Data da primeira matrícula | 18/11/2013 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Estandar Mercedes Sprinter
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FC253BW |
| Ref. site : | 11359245 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 28/11/2018 |
| País | FRANÇA |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Quilometragem | 167 000 km |
| Data da primeira matrícula | 28/11/2018 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Camioneta minibus Renault Mascott 3.0 DCI 150
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 86877 |
| Ref. site : | 8143832 |
| Tipo | Minibus |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Mascott |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 14/05/2004 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 26 |
Características Renault Mascott |
|
|---|---|
| Quilometragem | 200 000 km |
| Data da primeira matrícula | 14/05/2004 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 6.7 T |
Estandar Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GA335PQ |
| Ref. site : | 11232714 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/07/2021 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 115 000 km |
| Data da primeira matrícula | 07/07/2021 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Armazem Renault Master 125 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5128 |
| Ref. site : | 11159361 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 125 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 24/10/2013 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 292 000 km |
| Data da primeira matrícula | 24/10/2013 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Capacidade do tanque | 125 L |
| Potência fiscal | 08 |
Informações complementares Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Tipo de inspecção | VFE4DR |
| Inspecção | 28/10/2025 |
| Fim de validez da data de inspecção | 27/10/2026 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 125 CV |
| Potência do motor | 92 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | RENAULT |
| Gama do motor | M9T870 |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite de vitesse manuelle 6 + 1 rapports |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.54 metros |
| Largura | 2.20 metros |
| Comprimento | 6.60 metros |
| Superfícíe | 14.52 m² |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 1.92 metros |
| Largura da carroçaria | 2.14 metros |
| Largura interna da carroçaria | 0.53 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.95 metros |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.4 T |
| Tara | 3.1 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus 225/65R16 avant 5mm / arrière 7mm / sans RS |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.332 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
| Marca eixos | RENAULT |
Infos cabina Master |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Armazem Renault Master 125 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5129 |
| Ref. site : | 11301443 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 125 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 10/09/2015 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 309 000 km |
| Data da primeira matrícula | 10/09/2015 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Capacidade do tanque | 105 L |
| Potência fiscal | 08 |
Informações complementares Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Tipo de inspecção | VFEA5R |
| Inspecção | 07/10/2025 |
| Fim de validez da data de inspecção | 07/10/2027 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 125 CV |
| Potência do motor | 92 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | RENAULT |
| Gama do motor | M9T870 2.3dci |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.54 metros |
| Largura | 2.20 metros |
| Comprimento | 6.60 metros |
| Superfícíe | 14.52 m² |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 1.93 metros |
| Largura interna da carroçaria | 0.53 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.93 metros |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.46 T |
| Tara | 3.04 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 6 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.332 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
| Marca eixos | RENAULT |
Infos cabina Master |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Transporte de gado Nissan novo Interstar
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. site : | 6127152 |
| Carroçaria | Outra |
| Sob carroçaria | Transporte de gado |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Interstar |
| Estado | Novo |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 60 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Características Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Nissan Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 165 CV |