Veículos utilitários Euro 6 4x2 FRANÇA usados - Página 4
94 anúncios de carrinhas comerciais Euro 6 4x2 FRANÇA usadas
Estrado caixa aberta caixa aberta Fiat Ducato II
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 273049 |
| Ref. site : | 10548726 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Ducato II |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 31/03/2025 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | FRANÇA |
Características Fiat Ducato II |
|
|---|---|
| Nome da garantia | constructeur |
| Quilometragem | 500 km |
| Data da primeira matrícula | 31/03/2025 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Fiat Euro 6 |
| Potência fiscal | 7 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1395 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 3 |
Infos cabina Ducato II |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Comprimento interno da carroçaria | 4.20 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Fiat 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Comprimento do estrado | 4.20 metros |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Furgão médio Citroën Jumpy III
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 273784 |
| Ref. site : | 10825776 |
| Carroçaria | Furgão |
| Sob carroçaria | Furgão médio |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | Jumpy III |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 10/09/2025 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | FRANÇA |
Características Citroën Jumpy III |
|
|---|---|
| Nome da garantia | CONSTRUCTEUR |
| Quilometragem | 10 km |
| Data da primeira matrícula | 10/09/2025 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Citroën Euro 6 |
| Potência fiscal | 7 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Dimensões |
|
|---|---|
| Modelo | L1H1 |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Citroën 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 3 |
Equipamento Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Caixa negativa e positiva Iveco Daily 35C16H EMP 3450 TOR CAISSE FRIGO + HAYON
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 272572 |
| Ref. site : | 10636910 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca (carroçaria) | Carrier |
| Sob carroçaria | Caixa negativa e positiva |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16H EMP 3450 TOR CAISSE FRIGO + HAYON |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/05/2025 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | FRANÇA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome da garantia | constructeur |
| Quilometragem | 200 km |
| Data da primeira matrícula | 25/05/2025 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Potência fiscal | 10 |
Opção carroçaria carrinha frigorífica |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 160 CV |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Certificação ATP |
|
|---|---|
| Marcação ATP | FRC |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 1.95 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.05 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.48 metros |
Informações complementares Iveco 35C16H EMP 3450 TOR... |
|
|---|---|
| Tipo de alimentação eléctrica da unidade de refrigeração | Frio estrada e sector |
| Número de lugares assentados | 3 |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| |
| Tipo de cabina | Fixa |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caixa negativa e positiva Ford novo Transit
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 272822 |
| Ref. site : | 10458637 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca (carroçaria) | Thermoking |
| Sob carroçaria | Caixa negativa e positiva |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 05/02/2025 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | FRANÇA |
Certificação ATP |
|
|---|---|
| Marcação ATP | FRC |
Opção carroçaria carrinha frigorífica |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 155 CV |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Ford 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Nome da garantia | CONSTRUCTEUR |
| Quilometragem | 500 km |
| Data da primeira matrícula | 05/02/2025 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Ford Euro 6 |
| Potência fiscal | 7 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 1.95 metros |
| Largura interna da carroçaria | 1.90 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.20 metros |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Tipo de alimentação eléctrica da unidade de refrigeração | Frio estrada e sector |
| Número de lugares assentados | 3 |
Infos cabina Transit |
|
|---|---|
| |
| Tipo de cabina | Fixa |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Equipamento Véhicule utilitaire Ford |
|
|---|---|
|
Carrinha grande volume Iveco Daily 35C16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 273635 |
| Ref. site : | 10721844 |
| Carroçaria | Carrinha grande volume |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/07/2023 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 12 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 2.15 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.05 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 4.15 metros |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Informações complementares Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 3 |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome da garantia | CONSTRUCTEUR |
| Quilometragem | 48 800 km |
| Data da primeira matrícula | 25/07/2023 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Potência fiscal | 10 |
Opção carroçaria carrinha grande volume |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 10 CV |
Infos cabina Daily |
|---|
|
Dimensões |
|
|---|---|
| Modelo | L4H1 |
| Volume | 20 m³ |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Caixa negativa e positiva Nissan novo Interstar L3H1 165
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 272454 |
| Ref. site : | 10856859 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca (carroçaria) | Carrier |
| Sob carroçaria | Caixa negativa e positiva |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Interstar |
| Modelo | L3H1 165 |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 24/12/2024 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | FRANÇA |
Características Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nome da garantia | constructeur |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 60 L |
| Quilometragem | 20 km |
| Data da primeira matrícula | 24/12/2024 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Nissan Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 60 L |
| Potência fiscal | 8 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.15 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.15 metros |
| Largura da carroçaria | 1.91 metros |
| Largura interna da carroçaria | 1.91 metros |
| Comprimento do cofre | 3.68 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.68 metros |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.4 T |
| Tara | 3.1 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 15 m³ |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Certificação ATP |
|
|---|---|
| Marcação ATP | FRC |
| Data de vencimento ATP | 06/10/2025 |
Informações complementares Nissan L3H1 165 |
|
|---|---|
| Tipo de alimentação eléctrica da unidade de refrigeração | Frio estrada e sector |
| Classe de frio | Classe A |
| Inspecção | 06/10/2025 |
| Fim de validez da data de inspecção | 01/10/2025 |
| |
| Número de lugares assentados | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 165 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Nissan 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
| Marca eixos | nissan |
Carrinha grande volume Nissan novo Interstar L4 2.0 DCI 170CH
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 274159 |
| Ref. site : | 11303548 |
| Carroçaria | Carrinha grande volume |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Interstar |
| Modelo | L4 2.0 DCI 170CH |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 12/05/2026 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 60 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.30 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.30 metros |
| Largura da carroçaria | 2.10 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.10 metros |
| Comprimento do cofre | 4.30 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 4.30 metros |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | neuf |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.682 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Nissan 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Informações complementares Nissan L4 2.0 DCI 170CH |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 2 |
| Número de lugares assentados | 3 |
Características Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nome da garantia | constructeur |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Quilometragem | 20 km |
| Data da primeira matrícula | 12/05/2026 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Nissan Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do tanque | 70 L |
| Potência fiscal | 8 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 170 CV |
| Cilindrada | 2000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | nissan |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Multi temperatura Peugeot Partner
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 273642 |
| Ref. site : | 10860144 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca (carroçaria) | Thermoking |
| Sob carroçaria | Multi temperatura |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Partner |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 16/06/2023 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 12 meses |
| País | FRANÇA |
Características Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Nome da garantia | moteur boite pont / GF |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 50 L |
| Quilometragem | 19 200 km |
| Data da primeira matrícula | 16/06/2023 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Peugeot Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 50 L |
| Potência fiscal | 5 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Tipo de alimentação eléctrica da unidade de refrigeração | Frio estrada e sector |
| Classe de frio | Classe A |
| Inspecção | 08/10/2025 |
| Fim de validez da data de inspecção | 08/10/2025 |
| |
| Número de lugares assentados | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 100 CV |
| Cilindrada | 1600 cm3 |
| |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Peugeot 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Certificação ATP |
|
|---|---|
| Marcação ATP | FRC |
| Data de vencimento ATP | 08/10/2025 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 1.7 m³ |
Carrinha grande volume Iveco Daily 35C16H EMP 4100
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 274396 |
| Ref. site : | 11303524 |
| Carroçaria | Carrinha grande volume |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16H EMP 4100 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 10/10/2024 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 12 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria carrinha grande volume |
|---|
|
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.7 T |
| Tara | 2.8 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | NeuF |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Fixa |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Informações complementares Iveco 35C16H EMP 4100 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Inspecção | 12/05/2026 |
| Número de lugares assentados | 3 |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome da garantia | moteur boite pont |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 22 L |
| Quilometragem | 25 548 km |
| Data da primeira matrícula | 10/10/2024 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 75 L |
| Potência fiscal | 8 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.25 metros |
| Altura interna da carroçaria | 2.25 metros |
| Largura da carroçaria | 2.10 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.10 metros |
| Comprimento do cofre | 4.15 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 4.15 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Horas do motor | 20 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | iveco |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
| Marca eixos | iveco |
Estrado caixa aberta caixa aberta Iveco Daily 35C18H
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10906090 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C18H |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/11/2023 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
| Marca eixos | iveco |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Capacidade do reservatório AdBlue | 60 L |
| Quilometragem | 34 500 km |
| Data da primeira matrícula | 07/11/2023 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 60 L |
| Potência fiscal | 10 |
Informações complementares Iveco 35C18H |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Horas do motor | 100 |
| Marca do motor | iveco |
| |
Caixa estrado com lona Fiat novo Ducato
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 264710 |
| Ref. site : | 10912707 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa estrado com lona |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Ducato |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 27/09/2024 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | FRANÇA |
Características Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nome da garantia | garantie constructeur |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 22 L |
| Quilometragem | 20 km |
| Data da primeira matrícula | 27/09/2024 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacidade do tanque | 70 L |
| Potência fiscal | 7 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Inspecção | 27/10/2025 |
| Número de lugares assentados | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
| Cilindrada | 2200 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | fiat |
| |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Fiat 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
| Marca eixos | fiat |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 1.90 metros |
| Altura interna da carroçaria | 1.90 metros |
| Largura da carroçaria | 2.05 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.05 metros |
| Comprimento do cofre | 4.20 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 4.20 metros |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.1 T |
| Tara | 2.4 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Estandar Iveco novo Daily 35C16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 273857 |
| Ref. site : | 11248815 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 15/04/2026 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | FRANÇA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome da garantia | constructeur |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Quilometragem | 20 km |
| Data da primeira matrícula | 15/04/2026 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacidade do tanque | 70 L |
| Potência fiscal | 10 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.5 T |
| Tara | 2 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Informações complementares Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Inspecção | 15/04/2026 |
| Número de lugares assentados | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 160 CV |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 3 m³ |
Caixa negativa e positiva Fiat novo Ducato
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 273175 |
| Ref. site : | 10858478 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca (carroçaria) | Carrier |
| Sob carroçaria | Caixa negativa e positiva |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Ducato |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 25/08/2025 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | FRANÇA |
Características Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nome da garantia | c |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 65 L |
| Quilometragem | 20 km |
| Data da primeira matrícula | 25/08/2025 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Fiat Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 65 L |
| Potência fiscal | 7 |
Opção carroçaria carrinha frigorífica |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Tipo de alimentação eléctrica da unidade de refrigeração | Frio estrada e sector |
| Inspecção | 07/10/2025 |
| Fim de validez da data de inspecção | 07/10/2025 |
| |
| Número de lugares assentados | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 140 CV |
| Cilindrada | 2200 cm3 |
| |
Infos cabina Ducato |
|
|---|---|
| |
| Altura cabina | Média |
| Tipo de cabina | Fixa |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.25 metros |
| Largura | 2.05 metros |
| Comprimento | 2.49 metros |
| Volume | 11.5 m³ |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Certificação ATP |
|
|---|---|
| Marcação ATP | FRC |
| Data de vencimento ATP | 05/10/2025 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 1.95 metros |
| Altura interna da carroçaria | 1.95 metros |
| Largura da carroçaria | 1.91 metros |
| Largura interna da carroçaria | 1.91 metros |
| Comprimento do cofre | 3 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3 metros |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.7 T |
| Tara | 1.8 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.45 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Fiat 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
| Marca eixos | fiat |
Estandar Iveco Daily 35C16H
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 274065 |
| Ref. site : | 11174032 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16H |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 23/10/2023 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 12 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura interna da carroçaria | 2 metros |
| Comprimento do cofre | 2.85 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | iveco |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Informações complementares Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| |
| Inspecção | 12/03/2026 |
| Número de lugares assentados | 3 |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome da garantia | garantie national |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Quilometragem | 30 840 km |
| Data da primeira matrícula | 23/10/2023 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacidade do tanque | 75 L |
| Potência fiscal | 10 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.5 T |
| Tara | 2 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | neuf |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estandar Citroën novo Jumper
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 274162 |
| Ref. site : | 11131610 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | Jumper |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 02/11/2025 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | FRANÇA |
Características Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Nome da garantia | constructeur |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 25 L |
| Quilometragem | 20 km |
| Data da primeira matrícula | 02/11/2025 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Citroën Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do tanque | 70 L |
| Potência fiscal | 7 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1 T |
| Tara | 2.4 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
Informações complementares |
|
|---|---|
| |
| Número de lugares assentados | 3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.035 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Citroën 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Comprimento do cofre | 3.20 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 3.20 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 140 CV |
| Cilindrada | 2200 cm3 |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Comprimento | 3.20 metros |
| Volume | 3 m³ |
Caixa negativa e positiva Iveco novo Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 273457 |
| Ref. site : | 10856843 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca (carroçaria) | Carrier |
| Sob carroçaria | Caixa negativa e positiva |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 06/10/2025 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | FRANÇA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome da garantia | constructeur |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 70 L |
| Quilometragem | 20 km |
| Data da primeira matrícula | 06/10/2025 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacidade do tanque | 70 L |
| Potência fiscal | 10 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 1.95 metros |
| Altura interna da carroçaria | 1.95 metros |
| Largura da carroçaria | 2.06 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.06 metros |
| Comprimento do cofre | 3.48 metros |
