Veículos utilitários usados - Página 140
17.751 anúncios de carrinhas comerciais usadas
Furgão médio Fiat Scudo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 65712 |
| Ref. site : | 11439500 |
| Carroçaria | Furgão |
| Sob carroçaria | Furgão médio |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Scudo |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 28/09/2022 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 12 meses |
| País | FRANÇA |
Características Fiat Scudo |
|
|---|---|
| Nome da garantia | C2A |
| Quilometragem | 94 660 km |
| Data da primeira matrícula | 28/09/2022 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Fiat Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 120 CV |
| Cilindrada | 1499 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Fiat 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 6 m³ |
Equipamento Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Número de lugares assentados | 3 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Combi / van Mercedes Vito 114 Tourer Top Ausstattung 1 Hand TÜV 07 27
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E4334 |
| Ref. site : | 11482573 |
| Carroçaria | Combi / van |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Vito |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Veicolo commerciale Mercedes |
|---|
|
Características Mercedes Vito |
|
|---|---|
| Quilometragem | 297 823 km |
| Data da primeira matrícula | |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 1950 cm3 |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Furgão comprido Iveco novo Daily 35S16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11580975 |
| Carroçaria | Furgão |
| Sob carroçaria | Furgão comprido |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S16 |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 06/10/2026 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.2 T |
| Tara | 2.3 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
| Núméro de mudanças | 6 |
| Nome da caixa de velocidades | Hi-Tronix |
Dimensões |
|
|---|---|
| Modelo | L2H2 |
| Volume | 12 m³ |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 3 000 km |
| Data da primeira matrícula | 06/10/2026 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 8 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 1.93 metros |
| Largura da carroçaria | 1.90 metros |
| Comprimento do cofre | 3.54 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 160 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | IVECO |
| |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.50 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Molas de lâminas |
Informações complementares Iveco 35S16 |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 3 |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Estandar Iveco novo Daily 35C16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11580425 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Marca (carroçaria) | Jpm |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 06/10/2026 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| Tara | 2.7 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Informações complementares Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Número de lugares assentados | 3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.75 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Molas de lâminas |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 900 km |
| Data da primeira matrícula | 06/10/2026 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Capacidade do tanque | 90 L |
| Potência fiscal | 10 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2 metros |
| Comprimento do cofre | 3.30 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | IVECO |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2 metros |
| Largura | 2.10 metros |
| Comprimento | 6.50 metros |
| Superfícíe | 13.65 m² |
| Volume | 27.3 m³ |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado manual |
Estandar Iveco Daily 35S14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11581100 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Marca (carroçaria) | Jpm |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S14 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 29/01/2025 |
| País | FRANÇA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 28 500 km |
| Data da primeira matrícula | 29/01/2025 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Potência fiscal | 8 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1 T |
| Tara | 2.5 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Informações complementares Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| |
| Número de lugares assentados | 3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.45 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Molas de lâminas |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2 metros |
| Comprimento do cofre | 3.30 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 140 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | IVECO |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Estandar Iveco Daily 35C14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11621921 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Marca (carroçaria) | Jpm |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 06/03/2020 |
| País | FRANÇA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 150 000 km |
| Data da primeira matrícula | 06/03/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 8 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| Tara | 2.7 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado manual |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2 metros |
| Comprimento do cofre | 2.80 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 140 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | IVECO |
| |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.45 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Molas de lâminas |
Informações complementares Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 3 |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Estandar Iveco Daily 35C16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11621932 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 08/07/2022 |
| País | FRANÇA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 53 000 km |
| Data da primeira matrícula | 08/07/2022 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 8 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.2 T |
| Tara | 2.3 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2 metros |
| Comprimento do cofre | 3 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 160 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | IVECO |
| |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Molas de lâminas |
Informações complementares Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 2 |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Ampliroll / poli-basculante Iveco novo Daily 35C16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11580659 |
| Carroçaria | Ampliroll / poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Ampliner |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Novo |
| Data da primeira matrícula | 06/10/2026 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| Tara | 2.7 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Informações complementares Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Número de lugares assentados | 3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.75 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Molas de lâminas |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 100 km |
| Data da primeira matrícula | 06/10/2026 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Potência fiscal | 10 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2 metros |
| Comprimento do cofre | 3.20 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | IVECO |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Estandar Iveco Daily 35C18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11580982 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C18 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 14/05/2018 |
| País | FRANÇA |
Características Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 29 800 km |
| Data da primeira matrícula | 14/05/2018 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Capacidade do tanque | 90 L |
| Potência fiscal | 10 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2.10 metros |
| Comprimento do cofre | 3.30 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | IVECO |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.75 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Molas de lâminas |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado manual |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 0.150 T |
| Capacidade de carga | 770 Kg |
| Altura de elevação | 9.37 metros |
| Ano | 2026 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.9 T |
| Tara | 2.6 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Informações complementares Iveco 35C18 |
|
|---|---|
| |
| Número de lugares assentados | 6 |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| |
| Altura cabina | Baixa |
| Tipo de cabina | Fixa |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.20 metros |
| Largura | 2.20 metros |
| Comprimento | 7.80 metros |
| Superfícíe | 17.16 m² |
| Volume | 37.75 m³ |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Carrinha grande volume Iveco Daily 35C16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11622204 |
| Carroçaria | Carrinha grande volume |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/06/2024 |
| País | FRANÇA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 37 000 km |
| Data da primeira matrícula | 25/06/2024 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 20 L |
| Capacidade do tanque | 90 L |
| Potência fiscal | 10 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.6 T |
| Tara | 2.9 T |
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 7 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 6 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.10 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Hidráulico |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 2.20 metros |
| Largura da carroçaria | 2.10 metros |
| Comprimento do cofre | 4.20 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca do motor | IVECO |
| |
Infos cabina Daily |
|
|---|---|
| |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Fixa |
Informações complementares Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 3 |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Carrinha frigorífica Mercedes Sprinter 315 *Koeling/Vriezen*Nachtkoeling* Control*Wegrijhulp*Zijwindassi
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 26/082 |
| Ref. site : | 11579513 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Usados |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
4 x 4 / SUV Mercedes GLC 300de - coupe- AMG - Stuur assistent - Distronic Cruise Control
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 24/075 |
| Ref. site : | 11036047 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | GLC |
| Estado | Usados |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Carrinha frigorífica Mercedes Sprinter 317 CDI*NEW XARIOS 350*L2H2*360°CAMERA*TEMPOMAT*
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 25/072 |
| Ref. site : | 11036054 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Usados |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Carrinha basculante Iveco Daily 65C15 V H
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_501543 |
| Ref. site : | 11322769 |
| Carroçaria | Carrinha basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| País | POLÓNIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | |
Veículo utilitário Renault Maxity
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_504817 |
| Ref. site : | 11520143 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Usados |
| País | POLÓNIA |
Carrinha plataforma Nissan Cabstar
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_503862 |
| Ref. site : | 11469049 |
| Carroçaria | Carrinha plataforma |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Características Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Data da primeira matrícula | |
Veículo utilitário Renault Maxity
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_480732 |
| Ref. site : | 10426112 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Usados |
| País | POLÓNIA |
Veículo utilitário Nissan Cabstar
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_500121 |
| Ref. site : | 11177831 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
| Estado | Usados |
| País | POLÓNIA |
Veículo utilitário Mercedes Sprinter
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_492254 |
| Ref. site : | 11177826 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Usados |
| País | POLÓNIA |
4 x 4 / SUV BMW X6 X6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | o_6153200 |
| Ref. site : | 11445997 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | BMW |
| Gama (marca : BMW) | X6 |
| Estado | Usados |
| País | POLÓNIA |
Características BMW X6 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | |
Veículo utilitário Lublin
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_435410 |
| Ref. site : | 8406760 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | POLÓNIA |