Veículos utilitários Nissan Euro 4 ITÁLIA usados
3 anúncios de carrinhas comerciais Nissan Euro 4 ITÁLIA usadas
Nissan Atleon 56.15 caixa aberta com lonas usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10807576 |
| Carroçaria | Lona |
| Sob carroçaria | Caixa aberta com lonas |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Atleon |
| Modelo | 56.15 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 10/06/2009 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Nissan Atleon |
|
|---|---|
| Quilometragem | 271 000 km |
| Data da primeira matrícula | 10/06/2009 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Nissan Euro 4 |
Nissan Atleon estrado caixa aberta caixa aberta usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11469606 |
| Carroçaria | Estrado caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Atleon |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 22/06/2011 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Nissan Atleon |
|
|---|---|
| Quilometragem | 234 000 km |
| Data da primeira matrícula | 22/06/2011 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Nissan Euro 4 |
Camioneta Nissan Interstar minibus usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DS-000001596 |
| Ref. site : | 11525990 |
| Tipo | Minibus |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Interstar |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2008 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boîte automatique |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento Autobus Nissan |
|
|---|---|
|
Características Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Quilometragem | 508 840 km |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2008 |
| Normas Euro | Nissan Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 145 CV |
| Número de cilindros | 4 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 13 |