Veículos utilitários Audi leilões gruas usados
13 anúncios de carrinhas comerciais Audi leilões gruas usadas
Audi A5 A5 carro usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380617 |
| Ref. site : | 11657769 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | A5 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi A5 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Audi Q5 Q5 4 x 4 / SUV usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380618 |
| Ref. site : | 11657760 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Q5 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi Q5 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Audi A8 A8L carro usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 680010133 |
| Ref. site : | 11656661 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | A8 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2016 |
| País | ÉMIRATS ÁRABES UNIDOS |
Características Audi A8 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2016 |
Audi A4 A4 CABRIOLET carro usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320974 |
| Ref. site : | 11654610 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | A4 |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Audi A5 A5 S Line carro usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140571508 |
| Ref. site : | 11648584 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | A5 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi A5 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Audi Quattro E-Tron 50 4 x 4 / SUV usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569728 |
| Ref. site : | 11648566 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Quattro |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi Quattro |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
Audi Q7 Q7 4 x 4 / SUV usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572496 |
| Ref. site : | 11648565 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Q7 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi Q7 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Audi Quattro Q8 50 TDI 4 x 4 / SUV usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572497 |
| Ref. site : | 11648564 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Quattro |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi Quattro |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Audi A3 AUDI Limousine 2.0 TDI 16V 150 CV carro usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 13/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 181 |
| Ref. site : | 11646759 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | A3 |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Audi A3 Sportback AUDI S3 Quattro 2.0 TFSi 265 CV carro usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 13/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 6 |
| Ref. site : | 11646749 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | A3 Sportback |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Audi a4 break usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84936801778517 |
| Ref. site : | 11639459 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Break |
| Marca | Audi |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Híbrido |
Audi Q7 4 x 4 / SUV usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11622273 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Q7 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 28/08/2018 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Equipamento Véhicule utilitaire Audi |
|
|---|---|
|
Características Audi Q7 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 228 150 km |
| Data da primeira matrícula | 28/08/2018 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Potência fiscal | 200 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 270 CV |
| Potência do motor | 200 kW |
| Cilindrada | 2967 cm3 |
| |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado bizona |
Audi A4 A4 berlina usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014864-003 |
| Ref. site : | 11563950 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Berlina |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | A4 |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |