6.725 anúncios de venda em leilão encontrados em “Todas as categorias” - Página 290
Camião grua Mercedes Actros 2532
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70308769 |
| Ref. site : | 11527861 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 21/02/2012 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria estrado / caixa aberta |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 319 CV |
| Potência do motor | 235 kW |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.1 metros |
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 101 971 km |
| Data da primeira matrícula | 21/02/2012 |
| Normas Euro | Mercedes Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.78 T |
| Tara | 14.23 T |
| Peso total carregado | 27 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Automaat |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.7 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.1 metros |
Camião furgão Iveco Eurocargo 120E210
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70321516 |
| Ref. site : | 11527868 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 23/03/2020 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 209 CV |
| Potência do motor | 154 kW |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.67 metros |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Quilometragem | 350 016 km |
| Data da primeira matrícula | 23/03/2020 |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 4.51 T |
| Tara | 7.48 T |
| Peso total carregado | 11.99 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Automaat |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.42 metros |
| Largura | 2.55 metros |
Martelo hidráulico ABI TM HRV45Z EKZ480
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26090902512376825300 |
| Ref. site : | 11525149 |
| Tipo | Martelo hidráulico |
| Marca | ABI TM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | LITUÂNIA |
Características ABI TM HRV45Z EKZ480 |
|
|---|---|
| Ano | 2021 |
Equipamento betão Geens Afstrijkbalk
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26091003372956508100 |
| Ref. site : | 11525140 |
| Tipo | Equipamento betão |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | LITUÂNIA |
Características Geens Afstrijkbalk |
|
|---|---|
| Ano | 2008 |
Pá carregadora escavadora com lagartas Caterpillar 259 D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26091003010123711200 |
| Ref. site : | 11525134 |
| Tipo | Pá carregadora escavadora com lagartas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 73 CV |
| Potência do motor | 54 kW |
| Horas do motor | 7078 |
Características Caterpillar 259 D |
|
|---|---|
| Número de horas | 7078 Horas |
| Ano | 2017 |
| Peso | 4.39 T |
Camião estrado / caixa aberta Iveco Eurocargo ML 120E25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26091004074531486400 |
| Ref. site : | 11525132 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 251 CV |
| Potência do motor | 185 kW |
| Cilindrada | 5880 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | LITUÂNIA |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Quilometragem | 803 738 km |
| Normas Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 5.09 T |
| Tara | 6.9 T |
| Peso total carregado | 11.99 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Handgeschakeld |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Ferramenta do solo não motorizado AVANT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26091004151334348600 |
| Ref. site : | 11525141 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Semeadora de precisão Amazone ED 452 K
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26091004122877830500 |
| Ref. site : | 11525137 |
| Tipo | Semeador monogrão |
| Sob carroçaria | Semeadora de precisão |
| Marca | Amazone |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | LITUÂNIA |
Características Amazone ED 452 K |
|
|---|---|
| Ano | 2008 |
Pulverização XP
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26091002585969724500 |
| Ref. site : | 11525136 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Arado DX51075 H XL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 20/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26091003443559904200 |
| Ref. site : | 11525131 |
| Tipo | Arado |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | LITUÂNIA |
Características DX51075 H XL |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
Mini-escavadora Yanmar n/c
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1306347 |
| Ref. site : | 11522196 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Yanmar |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Mini-escavadora Bobcat n/c
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1306275 |
| Ref. site : | 11522179 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Plataforma automotriz tesoura Haulotte n/c
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1305650 |
| Ref. site : | 11517985 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Haulotte |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Rebaixado Kaiser S5303FLC
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 08D3A47B-214B-3A6E-93EC-2635A94F69AC |
| Ref. site : | 11522066 |
| Carroçaria | Rebaixado |
| Marca | Kaiser |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Compactador tandem Hamm n/c
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1306231 |
| Ref. site : | 11522188 |
| Tipo | Compactador tandem |
| Marca | Hamm |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Rolo vibrante Hamm n/c
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1306253 |
| Ref. site : | 11522187 |
| Tipo | Compactador de mão |
| Sob carroçaria | Rolo vibrante |
| Marca | Hamm |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Pá carregadora sobre pneus Case 421G
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314809 |
| Ref. site : | 11523177 |
| Tipo | Pá carregadora sobre pneus |
| Marca | Case |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características Case 421G |
|
|---|---|
| Peso | 8.97 T |
Pá carregadora sobre pneus Case 421G
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314806 |
| Ref. site : | 11523174 |
| Tipo | Pá carregadora sobre pneus |
| Marca | Case |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Case 421G |
|
|---|---|
| Número de horas | 9 Horas |
| Ano | 2026 |
| Peso | 8.97 T |
Corta relvas Kverneland 4332 CT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26090903230743740600 |
| Ref. site : | 11520820 |
| Tipo | Corta relvas |
| Marca | Kverneland |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | LITUÂNIA |
Características Kverneland 4332 CT |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
Reboque transporte de madeira TP42L-RT-360
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26090804464532627600 |
| Ref. site : | 11518704 |
| Carroçaria | Transporte de madeira |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 17.24 T |
| Tara | 6.76 T |
| Peso total carregado | 24 T |
Reboque estrado / caixa aberta Wiesmoor A18P2-7.15
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26090804190440110400 |
| Ref. site : | 11518689 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.15 T |
| Tara | 3.85 T |
| Peso total carregado | 18 T |
Características Wiesmoor A18P2-7.15 |
|
|---|---|
| Eixos | 2 eixos |
| Eixos (Marca) | nc 2 eixos |