Carros ITÁLIA leilões usados - Página 2
39 anúncios de viaturas ITÁLIA leilões usadas
Carro Fiat 500 500
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FAB0A403 |
| Ref. site : | 11509438 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | 500 |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Fiat 500 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 41 593 km |
Carro Fiat Panda 1.0 Hybrid Automobile
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 92116DA6 |
| Ref. site : | 11509440 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Panda |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Fiat Panda |
|
|---|---|
| Quilometragem | 63 491 km |
Carro Renault Clio 1.0 Tce Equilibre Automobile
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EE5CB8D4 |
| Ref. site : | 11509439 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Clio |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Renault Clio |
|
|---|---|
| Quilometragem | 55 246 km |
Carro Jeep Compass 1.3 Night Eagle SUV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 04A18A7B |
| Ref. site : | 11509435 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Jeep |
| Gama (marca : Jeep) | Compass |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Jeep Compass |
|
|---|---|
| Quilometragem | 102 139 km |
Carro Citroën C3 C3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 48550441 |
| Ref. site : | 11509436 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | e-C3 |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Citroën e-C3 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 64 049 km |
Carro Opel Corsa 1.2 Elengance Automobile
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A4DA8C64 |
| Ref. site : | 11509437 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Opel |
| Gama (marca : Opel) | Corsa |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Opel Corsa |
|
|---|---|
| Quilometragem | 90 676 km |
Carro Lancia Ypsilon Automobile
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2D6CA5E2 |
| Ref. site : | 11509364 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Lancia |
| Gama (marca : Lancia) | Ypsilon |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Carro XEV Yoyo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 94BDD4EE |
| Ref. site : | 11509349 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Carro XEV Yoyo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3EDDD7D6 |
| Ref. site : | 11509344 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Carro XEV Yoyo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 78DC95E6 |
| Ref. site : | 11509346 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Carro XEV Yoyo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3D06F753 |
| Ref. site : | 11509351 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Carro XEV Yoyo Electric 2-Seater Mini-Car Automobile
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5E453EB8 |
| Ref. site : | 11509342 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Carro XEV Yoyo Electric 2-Seater Mini-Car Automobile
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15D367C8 |
| Ref. site : | 11509341 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Carro XEV Yoyo Electric 2-Seater Mini-Car Automobile
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A6D4277B |
| Ref. site : | 11509325 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Carro XEV Yoyo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7DDF5365 |
| Ref. site : | 11509329 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Berlina Mini Cooper S
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524591 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Berlina |
| Marca | Mini |
| Gama (marca : Mini) | Cooper S |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 16/02/2022 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento Véhicule utilitaire Mini |
|
|---|---|
|
Características Mini Cooper S |
|
|---|---|
| Quilometragem | 54 477 km |
| Data da primeira matrícula | 16/02/2022 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Potência fiscal | 131 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
| Potência do motor | 131 kW |
| Cilindrada | 1998 cm3 |
| |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Berlina BMW SERIE 1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11509963 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Berlina |
| Marca | BMW |
| Gama (marca : BMW) | SERIE 1 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Equipamento Véhicule utilitaire BMW |
|
|---|---|
|
Características BMW SERIE 1 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 67 125 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Potência fiscal | 110 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 150 CV |
| Potência do motor | 110 kW |
| Cilindrada | 1995 cm3 |
| |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado bizona |
Cupé descapotável Porsche Boxster
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11319725 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Cupé descapotável |
| Marca | Porsche |
| Gama (marca : Porsche) | Boxster |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 26/03/2003 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento Véhicule utilitaire Porsche |
|
|---|---|
|
Características Porsche Boxster |
|
|---|---|
| Quilometragem | 137 349 km |
| Data da primeira matrícula | 26/03/2003 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Potência fiscal | 168 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 228 CV |
| Potência do motor | 168 kW |
| Cilindrada | 2687 cm3 |
Equipamento da cabina |
|---|
|