Carrinhas frigoríficas leilões gruas usados
13 anúncios de carrinhas frigoríficas leilões gruas usados
Mono temperatura Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014697-S-5575 |
| Ref. site : | 11541061 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Sob carroçaria | Mono temperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Isotérmico Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014697-S-5577 |
| Ref. site : | 11541059 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Sob carroçaria | Isotérmico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Isotérmico Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014697-5572 |
| Ref. site : | 11541058 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Sob carroçaria | Isotérmico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Mono temperatura Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014697-S-5574 |
| Ref. site : | 11541057 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Sob carroçaria | Mono temperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Isotérmico Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014697-5569 |
| Ref. site : | 11541055 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Sob carroçaria | Isotérmico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Isotérmico Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014697-S-5576 |
| Ref. site : | 11541050 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Sob carroçaria | Isotérmico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carrinha frigorífica Renault . RENAULT MASCOTT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 21/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 205 |
| Ref. site : | 11537444 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Isotérmico
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014740-012 |
| Ref. site : | 11533743 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Sob carroçaria | Isotérmico |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carrinha frigorífica Iveco Daily Utilitaire Frigorifique IVECO 3.0 136 BVA
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 22/09/2026 |
| Ref. cliente : | 297 |
| Ref. site : | 11532234 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Isotérmico
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 011444-S-066 |
| Ref. site : | 11512133 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Sob carroçaria | Isotérmico |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carrinha frigorífica Fiat
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 314 |
| Ref. site : | 11521217 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca | Fiat |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Isotérmico Iveco Daily 35S12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11493917 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Sob carroçaria | Isotérmico |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S12 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 08/09/2008 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 372 108 km |
| Data da primeira matrícula | 08/09/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Potência fiscal | 85 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 115 CV |
| Potência do motor | 85 kW |
| Cilindrada | 2287 cm3 |
| |
Isotérmico Toyota PROACE MEDIUM 1.5L 120CH D-4D BVM6 BUSINESS
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11469845 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Sob carroçaria | Isotérmico |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | PROACE |
| Modelo | MEDIUM 1.5L 120CH D-4D BVM6 BUSINESS |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 29/09/2020 |
| País | ITÁLIA |
Certificação ATP |
|
|---|---|
| Marcação ATP | FNA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 100 CV |
| Potência do motor | 75 kW |
| Cilindrada | 1499 cm3 |
| |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Toyota PROACE |
|
|---|---|
| Quilometragem | 102 059 km |
| Data da primeira matrícula | 29/09/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Potência fiscal | 75 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento Véhicule utilitaire Toyota |
|
|---|---|
|