Furgão médio Iveco Daily 35S16 4x2 Gasóleo usado
- 12 M³
- 3.5 T
- 43870 Amposta
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10933388 |
| Carroçaria | Furgão |
| Sob carroçaria | Furgão médio |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S16 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 16/05/2023 |
| País | ESPANHA |
| Construtor | Iveco |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Capacidade do reservatório AdBlue | 12 L |
| Condução | Volante à esquerda |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Quilometragem | 52 800 km |
| Potência fiscal | 160 |
| Capacidade do tanque | 75 L |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10933388 |
| Carroçaria | Furgão |
| Sob carroçaria | Furgão médio |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S16 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 16/05/2023 |
| País | ESPANHA |
| Construtor | Iveco |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Capacidade do reservatório AdBlue | 12 L |
| Condução | Volante à esquerda |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Quilometragem | 52 800 km |
| Potência fiscal | 160 |
| Capacidade do tanque | 75 L |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Carrinha Citroën Jumpy HDi 95
Carrinha Iveco DAILY 35C16H 20M/PLAT
Furgão comprido Renault Master Propulsion 150.35
Furgão Mitsubishi novo Canter Canter 3C15 + CARROCERIA BOTELLERA