Veículos utilitários ESPANHA aluguer usados - Página 5
701 anúncios de carrinhas comerciais ESPANHA aluguer usadas
Veículo utilitário Iveco DAILY 35S16 16M3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AC271453 |
| Ref. site : | 11612069 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Veículo utilitário Maxus DELIVER 9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 04F469E0 |
| Ref. site : | 11612080 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Maxus |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Veículo utilitário Renault R16 MASTER 165.35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 81523ACA |
| Ref. site : | 11612037 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | R16 |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Veículo utilitário Citroën XL KOMBI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 758EE02E |
| Ref. site : | 11611968 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Citroën |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Carrinha frigorífica Iveco 35S14 12M3 FRC-X ME TG THK
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B5F63947 |
| Ref. site : | 11611938 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Características Iveco 35S14 12M3 FRC-X ME TG ... |
|
|---|---|
| Quilometragem | 221 000 km |
Veículo utilitário Renault 165.35 GV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8B0BF604 |
| Ref. site : | 11612063 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Carrinha frigorífica Iveco DAILY 35S14 16M3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3F6A234D |
| Ref. site : | 11612016 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Características Iveco DAILY 35S14 16M3 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 135 000 km |
Veículo utilitário Iveco 35S16 CAMPER
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F7556A8B |
| Ref. site : | 11611948 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Veículo utilitário Fiat DUCATO 35 L3H2 140CV LDT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 86B924A7 |
| Ref. site : | 11611947 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Fiat |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Carrinha frigorífica Renault R25 MASTER 125.35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 58FF6BF7 |
| Ref. site : | 11611969 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | R25 |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Características Renault R25 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 425 000 km |
Veículo utilitário Peugeot BOXER 35S14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8121DEBC |
| Ref. site : | 11612082 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Veículo utilitário Iveco 35C16 GV P/E
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 178A5978 |
| Ref. site : | 11612038 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Veículo utilitário Citroën C1 JUMPER BLUE HDI 110CV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41F3A45D |
| Ref. site : | 11612074 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | C1 |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Carrinha frigorífica Renault R11 TRAFIC 115CV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 45788D71 |
| Ref. site : | 11612040 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | R11 |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Características Renault R11 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 244 161 km |
Veículo utilitário Iveco 35S16 CAMPER
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 98B64DC5 |
| Ref. site : | 11611970 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Veículo utilitário Renault TRAFIC 8 PLAZAS 125CV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 76A1F4B0 |
| Ref. site : | 11612030 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Carrinha frigorífica Citroën C2 L3H2 FRC-X CARR
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F1FC0674 |
| Ref. site : | 11612041 |
| Carroçaria | Carrinha frigorífica |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | C2 |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Características Citroën C2 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 114 000 km |
Veículo utilitário Iveco DAILY 35C16H 20M
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2E02D2F9 |
| Ref. site : | 11612049 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Veículo utilitário Maxus E DELIVER 9 GV P/E
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C58453B0 |
| Ref. site : | 11612035 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Maxus |
| Gama (marca : Maxus) | E DELIVER 9 |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Veículo utilitário Maxus E DELIVER 9 GV P/E PT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E2F2509A |
| Ref. site : | 11611934 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Maxus |
| Gama (marca : Maxus) | E DELIVER 9 |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Furgão Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73814 |
| Ref. site : | 11579163 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/05/2021 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.332 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 3.5 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Quilometragem | 283 497 km |
| Data da primeira matrícula | 13/05/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Capacidade do tanque | 80 L |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Infos cabina Master |
|
|---|---|
| Comprimento cabina | Média |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|