www.europa-carrinhas-comerciais.com
|
Ano | km / hr | Preço (sem IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 89617 | 5100 € |
|
||
|
2003 | 91335 | 3595 € |
|
||
|
2005 | 108566 | 5685 € |
|
||
|
2005 | 108873 | 5100 € |
|
||
|
2007 | 164202 | 3177 € |
|
||
|
2005 | 144552 | 4180 € |
|
||
|
2006 | 132727 | 4431 € |
|
||
|
2006 | 98572 | 6605 € |
|
||
|
2006 | 11653 | 3344 € |
|
||
|
2006 | 112694 | 4515 € |
|
||
|
2005 | 158581 | 4096 € |
|
||
|
2007 | 151460 | 4096 € |
|
||
|
2005 | 119799 | 3260 € |
|
||
|
2000 | 283000 | - |
|
||
-24h
|
Carro de sociedade Fiat usado |
1985 | 200000 | 900 € |
|
|
Depositar um anúncio : Carros de sociedade usados
Europa-carrinhas-comerciais.com : Site de anúncios de carrinhas comerciais usadas (furgões,carrinha), utilitário furgão, frigorífico, caixa aberta e carrinha basculante ocasião com fotos.
Deseja um veículo de sociedade (Carro de empresa); consultar as marcas de carros de sociedade usados : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen