www.europa-carrinhas-comerciais.com
|
Ano | km / hr | Preço (sem IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 98572 | 6605 € |
|
||
|
2006 | 112694 | 4515 € |
|
||
|
2005 | 158581 | 4096 € |
|
||
|
n°539051
desde 5 dia(s)
|
2006 | 237000 | 1940 € |
|
|
|
2011 | 100 | 12490 € |
|
||
|
2007 | 104400 | 4990 € |
|
||
|
2009 | 90500 | 8990 € |
|
||
|
2009 | 112400 | 10487 € |
|
||
|
2009 | 69620 | 4150 € |
|
||
|
2003 | 190000 | 3800 € |
|
|
|
|
2008 | 82547 | 4598 € |
|
||
|
1999 | 173000 | 2000 € |
|
||
Depositar um anúncio : Carros de sociedade usados
Europa-carrinhas-comerciais.com : Site de anúncios de carrinhas comerciais usadas (furgões,carrinha), utilitário furgão, frigorífico, caixa aberta e carrinha basculante ocasião com fotos.
Deseja um veículo de sociedade (Carro de empresa); consultar as marcas de carros de sociedade usados : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen