www.europa-carrinhas-comerciais.com
|
Ano | km / hr | Preço (sem IVA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carrinha comercial chassis cabina Iveco usada |
2009 | 80000 | - | ||
|
Carrinha comercial chassis cabina Iveco usada |
2008 | 72000 | - | ||
|
2002 | 210000 | - | |||
|
2008 | 36000 | - | |||
|
2010 | 20000 | - | |||
|
2008 | 63000 | - | |||
|
2008 | 118500 | - | |||
|
2005 | 105000 | - | |||
|
2008 | 120000 | - | |||
|
2008 | 60000 | - | |||
|
2009 | 10000 | - | |||
|
2008 | 72000 | - | |||
|
2007 | 140000 | - | |||
|
2008 | 110000 | - | |||
|
Carrinha comercial frigorífica Iveco caixa negativa usada |
2008 | 97000 | - | ||
1 2 seguinte »