www.europa-carrinhas-comerciais.com

|
Ano | km / hr | Preço (sem IVA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°536160
desde 7 dia(s)
|
2008 | 101995 | 12900 € | ||
|
2006 | 326535 | 9900 € | |||
|
2012 | 100 | 22500 € | |||
|
2008 | 74354 | 11900 € | |||
|
2009 | 45372 | 11990 € | |||
|
2007 | 93782 | 9490 € | |||
|
2008 | 100436 | 13300 € | |||
|
2008 | 99605 | 12500 € | |||
|
2008 | 120049 | 19900 € | |||
-24h
|
Carrinha comercial frigorífica Iveco usada |
2006 | 81261 | 9500 € | ||
|
2006 | 110669 | 7400 € | |||
|
2007 | 495491 | 38000 € | |||
|
2007 | 481930 | 38000 € | |||
|
2007 | 511107 | 38000 € | |||
|
2009 | 88222 | 14900 € | |||
1 2 seguinte »