www.europa-carrinhas-comerciais.com
|
Ano | km / hr | Preço (sem IVA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°537866
desde 3 dia(s)
|
2012 | 500 | - | ||
|
n°535611
desde 8 dia(s)
|
2008 | 130000 | 13000 € | ||
|
n°535608
desde 8 dia(s)
|
2008 | 109000 | 14000 € | ||
|
Carrinha comercial frigorífica Renault caixa negativa usada |
2010 | 104000 | 22000 € | ||
|
2006 | 104000 | 6500 € | |||
|
2008 | 305000 | 12000 € | |||
|
2009 | 105000 | 10000 € | |||
|
2008 | 320000 | 11500 € | |||
|
2007 | 113292 | 8000 € | |||
|
2007 | 145000 | 7000 € | |||
|
2007 | 74995 | 10000 € | |||
|
2004 | 119410 | 12000 € | |||
|
2007 | 84181 | 15500 € | |||
|
2009 | 275528 | 7000 € | |||
|
2008 | 353540 | 8000 € | |||
1 2 seguinte »