www.europa-carrinhas-comerciais.com

Ste DEMOLISSEUR- AUTOS-PL VENTES VEHICULES ACCIDENTES ET ROULANTS- PIECES DETACHEES
|
Ano | km / hr | Preço (sem IVA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carrinha comercial estrado caixa aberta Iveco chapa com lona usada |
2003 | 284881 | 3000 € | ||
|
n°529529
desde 23 dia(s)
|
2005 | 234500 | 6000 € | ||
|
2006 | 166806 | 4500 € | |||
|
2007 | 127014 | 7000 € | |||
|
2002 | 230000 | 4500 € | |||
|
2003 | 169000 | 4500 € | |||
|
2005 | 111109 | 8500 € | |||
|
2008 | 14023 | 11000 € | |||
|
2008 | 202000 | 7000 € | |||
|
2009 | 26394 | 4600 € | |||
|
2005 | 99500 | 7107 € | |||
|
2008 | 77500 | 10800 € | |||
|
2009 | 88250 | 9500 € | |||
|
2005 | 85900 | 7200 € | |||
|
2007 | 113000 | 10000 € | |||
1 2 3 seguinte »